schachverein bad mergentheim

Unsere DWZ Zahlen

1 Laurusas,Tomas 2582- 7
2 Pultinevicius,Paulius 2580- 9
3 Kazakovskiy,Valeriy 2548- 25
4 Razafindratsima,Timothe 2480- 28
5 Ikonnikov,Vyacheslav 2467- 272
6 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2466- 59
7 Vlasak,Lukas 2448- 67
8 Karpatchev,Aleksandr 2444- 229
9 Msellek,Ilyass 2437- 10
10 Kusa,Jakub 2430- 8
11 Nemec,Jachym 2421- 14
12 Neuman,Petr 2417- 167
13 Thorhallsson,Throstur 2395- 51
14 Panzalovic,Srdjan 2361- 83
15 Ivanov,Mikail 2354- 296
16 Gasthofer,Alexander 2339- 116
17 Bogdanovich,Grigoriy 2200- 172
18 Gasthofer,Viktor 2195- 104
19 Schmitt,Philipp 2162- 101
20 Beck,Gerald 2158- 45
21 Kistner,Klaus 2157- 103
22 Hauke,Christian 2115- 153
23 Kluss,Kai 2112- 159
24 Reinhardt,Bernd 2104- 236
25 Pfleger,Michael 2068- 224
26 Schmidt,Horst 2067- 136
27 Raps,Johannes 2067- 113
28 Groß,Willi 2044- 52
29 Riegel,Berthold 1980- 68
30 Novikova,Margarita 1980- 19
31 Lenz,Jürgen 1975- 84
32 Schiefer,Kim 1957- 45
33 Steinmacher,Josef 1921- 211
34 Larson,Jürgen 1913- 72
35 Oden,Edgar 1904- 93
36 Pfleger,Jochen 1892- 57
37 Schlosser,Franz 1882- 71
38 Koslov,Philipp 1881- 52
39 Kappes,Konstantin 1866- 59
40 Ringel,Helmut 1861- 50
41 Schillinger,Peter 1843- 41
42 Kistner,Sinan 1841- 81
43 Schmitt,Katrin 1819- 52
44 Lipstein,Lew 1789- 37
45 Schäfer,Frank 1782- 12
46 Riegel,Arinna 1768- 100
47 Seiter,Rolf 1767- 21
48 Udaykumar,Arunn Mark 1746- 87
49 Scharpf,Michael 1744- 45
50 Reiser,Charles-Roy 1742- 84
51 Weiß,Rolf 1735- 47
52 Hoppe,Erich 1735- 21
53 Winogradov,Alexander 1731- 77
54 Brunkardt,Elena 1713- 39
55 Henoch,Michael 1712- 22
56 Jarowoj,Julij 1676- 44
57 Dziumbla,Klaus 1670- 41
58 Riegel,Martin 1660- 24
59 Seibold,Wolfgang 1650- 63
60 Herrmann,Matthias 1641- 18
61 Schwantes,Christoph 1624- 3
62 Schlosser,Bernhard 1614- 48
63 Mohr,Jonathan 1593- 5
64 Hügel,Joachim 1591- 12
65 Krebs,Alexander 1545- 27
66 Stolz,Günter 1492- 19
67 Najib-Mohammadi,Rahmuddin 1482- 17
68 Selenberg,Eugen 1460- 22
69 Schmitt,Michael 1447- 22
70 Wehrhahn,Jürgen 1434- 36
71 Dörr,Matthias 1406- 26
72 Feser,Raimund 1401- 26
73 Wolz,Thomas 1395- 16
74 Knörzer,Philipp 1361- 23
75 Youness,Fatima 1360- 48
76 Wolz,Kayleigh 1355- 43
77 Imhof,Thomas 1318- 16
78 König,Finn 1305- 12
79 Pfleger,Iris 1264- 7
80 Uhlemann,Leonhard 1244- 2
81 Wundling,Ivo 1193- 19
82 Mühlbayer,Achim 1175- 13
83 Schickedanz,Harald 1151- 11
84 Youness,Sali 1146- 26
85 Happach,Hans 1120- 2
86 Weiß,Nadine 1099- 11
87 Zalles,Ian 1018- 6
88 Rösch,Jan Alexander 1017- 13
89 Rückert,Oskar 1015- 10
90 Merker,Paul 955- 1
91 Youness,Jolie 944- 12
92 von Bertrab,Florian 943- 16
93 Friess,Jakob 923- 6
94 Hemmerich,Anne 838- 6
95 Zahn,Laurenz 835- 1
96 Repp,Nikita 786- 2
97 Rupp,Moritz 785- 2
98 Weiß,Christian 784- 9
99 Nase,Justus 771- 4
100 Repp,Filip 764- 2
101 Wundling,Kai 740- 6
102 Kluss,Michelle 736- 6
103 Wilhelmi,Günter -
104 Roos,Andreas -
105 Quint,Paul -
106 Baier,Andreas -
107 Hoffmeyer,Moritz -
108 Below,Ilja -
109 Romaker,Maxim -
110 Salch,Jonas -
111 Formuliant,Kateryna -
112 Hofmann,Conner -
113 Meyer,Ben -
114 Gatineau,Yovann -
115 Delos Santos,Mark Jester -
116 Keith Babenko,Iliya -