schachverein bad mergentheim

Unsere DWZ Zahlen

1 Kazakovskiy,Valeriy 2603- 30
2 Pultinevicius,Paulius 2579- 15
3 Rodshtein,Maxim 2571- 127
4 Laurusas,Tomas 2521- 13
5 Razafindratsima,Timothe 2512- 36
6 Nemec,Jachym 2493- 24
7 Ikonnikov,Vyacheslav 2469- 284
8 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2454- 62
9 Karpatchev,Aleksandr 2444- 229
10 Msellek,Ilyass 2437- 10
11 Gatineau,Yovann 2412- 10
12 Thorhallsson,Throstur 2410- 56
13 Kusa,Jakub 2399- 15
14 Vlasak,Lukas 2382- 71
15 Prazak,Daniel 2379- 5
16 Ivanov,Mikail 2354- 296
17 Panzalovic,Srdjan 2352- 84
18 Gasthofer,Alexander 2339- 121
19 Bogdanovich,Grigoriy 2200- 172
20 Gasthofer,Viktor 2186- 106
21 Kistner,Klaus 2173- 107
22 Schmitt,Philipp 2162- 101
23 Beck,Gerald 2158- 45
24 Kluss,Kai 2098- 163
25 Reinhardt,Bernd 2089- 246
26 Schmidt,Horst 2087- 140
27 Raps,Johannes 2074- 116
28 Hauke,Christian 2071- 157
29 Groß,Willi 2056- 56
30 Pfleger,Michael 2045- 230
31 Novikova,Marharyta 2018- 29
32 Larson,Jürgen 1972- 75
33 Schiefer,Kim 1963- 47
34 Lenz,Jürgen 1955- 85
35 Riegel,Berthold 1949- 72
36 Kappes,Konstantin 1928- 63
37 Pfleger,Jochen 1892- 57
38 Steinmacher,Josef 1890- 219
39 Kistner,Sinan 1887- 92
40 Koslov,Philipp 1881- 52
41 Oden,Edgar 1865- 97
42 Ringel,Helmut 1861- 50
43 Schlosser,Franz 1851- 75
44 Schillinger,Peter 1850- 42
45 Schmitt,Katrin 1819- 52
46 Delos Santos,Mark Jester 1809- 4
47 Schäfer,Frank 1782- 12
48 Seiter,Rolf 1767- 21
49 Lipstein,Lew 1765- 39
50 Riegel,Arinna 1748- 102
51 Scharpf,Michael 1744- 45
52 Reiser,Charles-Roy 1742- 84
53 Udaykumar,Arunn Mark 1738- 90
54 Weiß,Rolf 1735- 47
55 Piven,Vladimir 1730- 26
56 Hoppe,Erich 1727- 23
57 Henoch,Michael 1712- 22
58 Najib-Mohammadi,Rahmuddin 1685- 25
59 Jarowoj,Julij 1676- 44
60 Winogradov,Alexander 1674- 80
61 Dziumbla,Klaus 1670- 41
62 Riegel,Martin 1667- 25
63 Brunkardt,Elena 1647- 43
64 Herrmann,Matthias 1643- 19
65 Seibold,Wolfgang 1612- 67
66 Hügel,Joachim 1608- 14
67 Mohr,Jonathan 1593- 5
68 Schlosser,Bernhard 1560- 50
69 Krebs,Alexander 1545- 27
70 Perlin,Timur 1544- 3
71 Schwantes,Christoph 1516- 7
72 Stolz,Günter 1492- 19
73 Schmitt,Michael 1462- 24
74 Selenberg,Eugen 1460- 22
75 Wehrhahn,Jürgen 1427- 38
76 Blagojevic,Luka 1412- 4
77 Feser,Raimund 1401- 26
78 Wolz,Thomas 1395- 16
79 Knörzer,Philipp 1361- 23
80 Youness,Fatima 1360- 48
81 Wolz,Kayleigh 1355- 43
82 Dörr,Matthias 1344- 28
83 Imhof,Thomas 1318- 16
84 König,Finn 1305- 12
85 Uhlemann,Leonhard 1276- 5
86 Pfleger,Iris 1264- 7
87 Wundling,Ivo 1201- 20
88 Merker,Paul 1178- 7
89 Mühlbayer,Achim 1175- 13
90 Schickedanz,Harald 1151- 11
91 Youness,Sali 1146- 26
92 Happach,Hans 1120- 2
93 Weiß,Nadine 1099- 11
94 Zalles,Ian 1018- 6
95 Rösch,Jan Alexander 1017- 13
96 Friess,Jakob 987- 7
97 Youness,Jolie 944- 12
98 von Bertrab,Florian 943- 16
99 Weiß,Christian 784- 9
100 Rupp,Moritz 781- 3
101 Nase,Justus 771- 4
102 Wundling,Kai 740- 6
103 Kluss,Michelle 736- 6
104 Wilhelmi,Günter -
105 Roos,Andreas -
106 Quint,Paul -
107 Hoffmeyer,Moritz -
108 Below,Ilja -
109 Romaker,Maxim -
110 Salch,Jonas -
111 Formuliant,Kateryna -
112 Hofmann,Conner -
113 Meyer,Ben -
114 Keith Babenko,Iliya -
115 Pahl,Fabian -
116 Hofmann,Felix -
117 Klöpfer,Felix Hannes -
118 Mnairjy,Jouseph -