schachverein bad mergentheim

Unsere DWZ Zahlen

1 Rodshtein,Maxim 2675- 123
2 Kazakovskiy,Valeriy 2602- 27
3 Laurusas,Tomas 2576- 8
4 Pultinevicius,Paulius 2551- 11
5 Ikonnikov,Vyacheslav 2490- 278
6 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2478- 60
7 Razafindratsima,Timothe 2453- 32
8 Nemec,Jachym 2452- 19
9 Karpatchev,Aleksandr 2444- 229
10 Msellek,Ilyass 2437- 10
11 Kusa,Jakub 2431- 11
12 Vlasak,Lukas 2429- 69
13 Thorhallsson,Throstur 2388- 53
14 Panzalovic,Srdjan 2361- 83
15 Gasthofer,Alexander 2360- 118
16 Ivanov,Mikail 2354- 296
17 Bogdanovich,Grigoriy 2200- 172
18 Gasthofer,Viktor 2190- 105
19 Schmitt,Philipp 2162- 101
20 Beck,Gerald 2158- 45
21 Kistner,Klaus 2146- 105
22 Reinhardt,Bernd 2107- 239
23 Kluss,Kai 2102- 161
24 Hauke,Christian 2076- 155
25 Raps,Johannes 2068- 115
26 Schmidt,Horst 2063- 138
27 Pfleger,Michael 2048- 226
28 Groß,Willi 2040- 54
29 Riegel,Berthold 1979- 70
30 Novikova,Marharyta 1976- 24
31 Schiefer,Kim 1957- 45
32 Lenz,Jürgen 1955- 85
33 Larson,Jürgen 1945- 73
34 Steinmacher,Josef 1944- 214
35 Kistner,Sinan 1911- 86
36 Pfleger,Jochen 1892- 57
37 Koslov,Philipp 1881- 52
38 Delos Santos,Mark Jester 1880- 2
39 Oden,Edgar 1876- 95
40 Ringel,Helmut 1861- 50
41 Kappes,Konstantin 1853- 60
42 Schlosser,Franz 1844- 73
43 Schillinger,Peter 1843- 41
44 Schmitt,Katrin 1819- 52
45 Lipstein,Lew 1789- 37
46 Schäfer,Frank 1782- 12
47 Seiter,Rolf 1767- 21
48 Hoppe,Erich 1755- 22
49 Udaykumar,Arunn Mark 1753- 88
50 Riegel,Arinna 1748- 102
51 Scharpf,Michael 1744- 45
52 Reiser,Charles-Roy 1742- 84
53 Weiß,Rolf 1735- 47
54 Winogradov,Alexander 1712- 79
55 Henoch,Michael 1712- 22
56 Brunkardt,Elena 1695- 41
57 Jarowoj,Julij 1676- 44
58 Dziumbla,Klaus 1670- 41
59 Riegel,Martin 1660- 24
60 Seibold,Wolfgang 1643- 65
61 Herrmann,Matthias 1641- 18
62 Mohr,Jonathan 1593- 5
63 Schlosser,Bernhard 1592- 49
64 Hügel,Joachim 1578- 13
65 Krebs,Alexander 1545- 27
66 Najib-Mohammadi,Rahmuddin 1536- 21
67 Schwantes,Christoph 1495- 5
68 Stolz,Günter 1492- 19
69 Perlin,Timur 1491- 1
70 Wehrhahn,Jürgen 1470- 37
71 Schmitt,Michael 1463- 23
72 Selenberg,Eugen 1460- 22
73 Blagojevic,Luka 1440- 1
74 Feser,Raimund 1401- 26
75 Wolz,Thomas 1395- 16
76 Knörzer,Philipp 1361- 23
77 Youness,Fatima 1360- 48
78 Wolz,Kayleigh 1355- 43
79 Dörr,Matthias 1344- 28
80 Imhof,Thomas 1318- 16
81 König,Finn 1305- 12
82 Uhlemann,Leonhard 1296- 4
83 Pfleger,Iris 1264- 7
84 Wundling,Ivo 1193- 19
85 Mühlbayer,Achim 1175- 13
86 Schickedanz,Harald 1151- 11
87 Youness,Sali 1146- 26
88 Happach,Hans 1120- 2
89 Weiß,Nadine 1099- 11
90 Merker,Paul 1085- 3
91 Zalles,Ian 1018- 6
92 Rösch,Jan Alexander 1017- 13
93 Rückert,Oskar 1015- 10
94 Youness,Jolie 944- 12
95 von Bertrab,Florian 943- 16
96 Friess,Jakob 923- 6
97 Repp,Filip 854- 3
98 Hemmerich,Anne 838- 6
99 Zahn,Laurenz 835- 1
100 Weiß,Christian 784- 9
101 Rupp,Moritz 781- 3
102 Nase,Justus 771- 4
103 Wundling,Kai 740- 6
104 Kluss,Michelle 736- 6
105 Wilhelmi,Günter -
106 Roos,Andreas -
107 Quint,Paul -
108 Baier,Andreas -
109 Hoffmeyer,Moritz -
110 Below,Ilja -
111 Romaker,Maxim -
112 Salch,Jonas -
113 Formuliant,Kateryna -
114 Hofmann,Conner -
115 Meyer,Ben -
116 Gatineau,Yovann -
117 Keith Babenko,Iliya -
118 Prazak,Daniel -