schachverein bad mergentheim

Unsere DWZ Zahlen

1 Kazakovskiy,Valeriy 2603- 30
2 Pultinevicius,Paulius 2579- 15
3 Rodshtein,Maxim 2571- 127
4 Laurusas,Tomas 2521- 13
5 Razafindratsima,Timothe 2517- 34
6 Nemec,Jachym 2493- 24
7 Ikonnikov,Vyacheslav 2463- 282
8 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2450- 61
9 Karpatchev,Aleksandr 2444- 229
10 Msellek,Ilyass 2437- 10
11 Gatineau,Yovann 2419- 9
12 Kusa,Jakub 2407- 14
13 Thorhallsson,Throstur 2401- 55
14 Vlasak,Lukas 2388- 70
15 Prazak,Daniel 2379- 5
16 Panzalovic,Srdjan 2361- 83
17 Ivanov,Mikail 2354- 296
18 Gasthofer,Alexander 2353- 120
19 Bogdanovich,Grigoriy 2200- 172
20 Gasthofer,Viktor 2186- 106
21 Schmitt,Philipp 2162- 101
22 Beck,Gerald 2158- 45
23 Kistner,Klaus 2146- 105
24 Reinhardt,Bernd 2121- 243
25 Kluss,Kai 2102- 161
26 Schmidt,Horst 2087- 139
27 Pfleger,Michael 2074- 228
28 Raps,Johannes 2068- 115
29 Hauke,Christian 2066- 156
30 Groß,Willi 2040- 54
31 Riegel,Berthold 1979- 70
32 Novikova,Marharyta 1964- 25
33 Schiefer,Kim 1957- 45
34 Larson,Jürgen 1956- 74
35 Lenz,Jürgen 1955- 85
36 Steinmacher,Josef 1907- 217
37 Pfleger,Jochen 1892- 57
38 Koslov,Philipp 1881- 52
39 Delos Santos,Mark Jester 1880- 2
40 Oden,Edgar 1876- 95
41 Kistner,Sinan 1874- 88
42 Kappes,Konstantin 1861- 61
43 Ringel,Helmut 1861- 50
44 Schlosser,Franz 1844- 73
45 Schillinger,Peter 1843- 41
46 Schmitt,Katrin 1819- 52
47 Lipstein,Lew 1789- 37
48 Schäfer,Frank 1782- 12
49 Seiter,Rolf 1767- 21
50 Piven,Vladimir 1757- 25
51 Hoppe,Erich 1755- 22
52 Udaykumar,Arunn Mark 1753- 88
53 Riegel,Arinna 1748- 102
54 Scharpf,Michael 1744- 45
55 Reiser,Charles-Roy 1742- 84
56 Weiß,Rolf 1735- 47
57 Winogradov,Alexander 1712- 79
58 Henoch,Michael 1712- 22
59 Brunkardt,Elena 1695- 41
60 Jarowoj,Julij 1676- 44
61 Dziumbla,Klaus 1670- 41
62 Riegel,Martin 1660- 24
63 Seibold,Wolfgang 1643- 65
64 Herrmann,Matthias 1641- 18
65 Mohr,Jonathan 1593- 5
66 Schlosser,Bernhard 1592- 49
67 Hügel,Joachim 1578- 13
68 Najib-Mohammadi,Rahmuddin 1566- 22
69 Krebs,Alexander 1545- 27
70 Schwantes,Christoph 1495- 5
71 Stolz,Günter 1492- 19
72 Perlin,Timur 1491- 1
73 Wehrhahn,Jürgen 1470- 37
74 Schmitt,Michael 1463- 23
75 Selenberg,Eugen 1460- 22
76 Feser,Raimund 1401- 26
77 Wolz,Thomas 1395- 16
78 Knörzer,Philipp 1361- 23
79 Youness,Fatima 1360- 48
80 Blagojevic,Luka 1359- 2
81 Wolz,Kayleigh 1355- 43
82 Dörr,Matthias 1344- 28
83 Imhof,Thomas 1318- 16
84 König,Finn 1305- 12
85 Uhlemann,Leonhard 1296- 4
86 Pfleger,Iris 1264- 7
87 Wundling,Ivo 1193- 19
88 Mühlbayer,Achim 1175- 13
89 Schickedanz,Harald 1151- 11
90 Youness,Sali 1146- 26
91 Happach,Hans 1120- 2
92 Weiß,Nadine 1099- 11
93 Merker,Paul 1031- 4
94 Zalles,Ian 1018- 6
95 Rösch,Jan Alexander 1017- 13
96 Youness,Jolie 944- 12
97 von Bertrab,Florian 943- 16
98 Friess,Jakob 923- 6
99 Weiß,Christian 784- 9
100 Rupp,Moritz 781- 3
101 Nase,Justus 771- 4
102 Wundling,Kai 740- 6
103 Kluss,Michelle 736- 6
104 Wilhelmi,Günter -
105 Roos,Andreas -
106 Quint,Paul -
107 Hoffmeyer,Moritz -
108 Below,Ilja -
109 Romaker,Maxim -
110 Salch,Jonas -
111 Formuliant,Kateryna -
112 Hofmann,Conner -
113 Meyer,Ben -
114 Keith Babenko,Iliya -
115 Pahl,Fabian -
116 Hofmann,Felix -
117 Klöpfer,Felix Hannes -
118 Mnairjy,Jouseph -