schachverein bad mergentheim

Unsere DWZ Zahlen

1 Rodshtein,Maxim 2675- 123
2 Kazakovskiy,Valeriy 2602- 27
3 Pultinevicius,Paulius 2551- 11
4 Laurusas,Tomas 2546- 11
5 Ikonnikov,Vyacheslav 2492- 279
6 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2478- 60
7 Razafindratsima,Timothe 2453- 32
8 Nemec,Jachym 2452- 20
9 Karpatchev,Aleksandr 2444- 229
10 Msellek,Ilyass 2437- 10
11 Vlasak,Lukas 2429- 69
12 Kusa,Jakub 2404- 13
13 Gatineau,Yovann 2402- 8
14 Thorhallsson,Throstur 2388- 53
15 Prazak,Daniel 2370- 3
16 Panzalovic,Srdjan 2361- 83
17 Gasthofer,Alexander 2357- 119
18 Ivanov,Mikail 2354- 296
19 Bogdanovich,Grigoriy 2200- 172
20 Gasthofer,Viktor 2186- 106
21 Schmitt,Philipp 2162- 101
22 Beck,Gerald 2158- 45
23 Kistner,Klaus 2146- 105
24 Reinhardt,Bernd 2120- 241
25 Kluss,Kai 2102- 161
26 Schmidt,Horst 2087- 139
27 Pfleger,Michael 2074- 228
28 Raps,Johannes 2068- 115
29 Hauke,Christian 2066- 156
30 Groß,Willi 2040- 54
31 Riegel,Berthold 1979- 70
32 Novikova,Marharyta 1977- 24
33 Schiefer,Kim 1957- 45
34 Larson,Jürgen 1956- 74
35 Lenz,Jürgen 1955- 85
36 Steinmacher,Josef 1900- 216
37 Pfleger,Jochen 1892- 57
38 Koslov,Philipp 1881- 52
39 Delos Santos,Mark Jester 1880- 2
40 Oden,Edgar 1876- 95
41 Kistner,Sinan 1874- 88
42 Kappes,Konstantin 1861- 61
43 Ringel,Helmut 1861- 50
44 Schlosser,Franz 1844- 73
45 Schillinger,Peter 1843- 41
46 Schmitt,Katrin 1819- 52
47 Lipstein,Lew 1789- 37
48 Schäfer,Frank 1782- 12
49 Seiter,Rolf 1767- 21
50 Hoppe,Erich 1755- 22
51 Udaykumar,Arunn Mark 1753- 88
52 Riegel,Arinna 1748- 102
53 Scharpf,Michael 1744- 45
54 Reiser,Charles-Roy 1742- 84
55 Weiß,Rolf 1735- 47
56 Winogradov,Alexander 1712- 79
57 Henoch,Michael 1712- 22
58 Brunkardt,Elena 1695- 41
59 Jarowoj,Julij 1676- 44
60 Dziumbla,Klaus 1670- 41
61 Riegel,Martin 1660- 24
62 Seibold,Wolfgang 1643- 65
63 Herrmann,Matthias 1641- 18
64 Mohr,Jonathan 1593- 5
65 Schlosser,Bernhard 1592- 49
66 Hügel,Joachim 1578- 13
67 Najib-Mohammadi,Rahmuddin 1566- 22
68 Krebs,Alexander 1545- 27
69 Schwantes,Christoph 1495- 5
70 Stolz,Günter 1492- 19
71 Perlin,Timur 1491- 1
72 Wehrhahn,Jürgen 1470- 37
73 Schmitt,Michael 1463- 23
74 Selenberg,Eugen 1460- 22
75 Blagojevic,Luka 1440- 1
76 Feser,Raimund 1401- 26
77 Wolz,Thomas 1395- 16
78 Knörzer,Philipp 1361- 23
79 Youness,Fatima 1360- 48
80 Wolz,Kayleigh 1355- 43
81 Dörr,Matthias 1344- 28
82 Imhof,Thomas 1318- 16
83 König,Finn 1305- 12
84 Uhlemann,Leonhard 1296- 4
85 Pfleger,Iris 1264- 7
86 Wundling,Ivo 1193- 19
87 Mühlbayer,Achim 1175- 13
88 Schickedanz,Harald 1151- 11
89 Youness,Sali 1146- 26
90 Happach,Hans 1120- 2
91 Weiß,Nadine 1099- 11
92 Merker,Paul 1031- 4
93 Zalles,Ian 1018- 6
94 Rösch,Jan Alexander 1017- 13
95 Youness,Jolie 944- 12
96 von Bertrab,Florian 943- 16
97 Friess,Jakob 923- 6
98 Repp,Filip 854- 3
99 Hemmerich,Anne 838- 6
100 Zahn,Laurenz 835- 1
101 Weiß,Christian 784- 9
102 Rupp,Moritz 781- 3
103 Nase,Justus 771- 4
104 Wundling,Kai 740- 6
105 Kluss,Michelle 736- 6
106 Wilhelmi,Günter -
107 Roos,Andreas -
108 Quint,Paul -
109 Baier,Andreas -
110 Hoffmeyer,Moritz -
111 Below,Ilja -
112 Romaker,Maxim -
113 Salch,Jonas -
114 Formuliant,Kateryna -
115 Hofmann,Conner -
116 Meyer,Ben -
117 Keith Babenko,Iliya -