|
Odenwaldjugendeinzelmeisterschaft in Bad Mergentheim
Am 25.11.2023 kamen 28 Jugendliche nach Bad Mergentheim, um die Bezirksmeisterschaft auszuspielen, Erfreulich ist, dass seit längerer Zeit
wieder ein Spieler aus Walldürn dabei war, der überlegen U12 Meister wurde.
U14-u18
Die Altersgrüppen spielten gemeinsam ein Schweizer System Turnier. Gewonnen hat Gideon Seifert aus Mosbach, der damit U14 Meister wurde.
Die weiteren Titelträger sind:
U18
1 Aaron Amann Buchen
U16
1 Markus Janich Mosbach
2 Robert König Buchen
3 Adrian Amann Buchen
U16 w
1. Katerina Formuliant Bad Mergentheim
2. Jolie Youness Bad Mergentheim
3 Sophia Halbach Buchen
U14
1 Gideon Seifert Mosbach
2 Leonhard Uhlemann Bad Mergentheim
3 Paul Merker Bad Mergentheim
Ergebnisse U14 - U18
U12
Die U12 spielte ein dopelrundiges Rundenturnier.
Artem Honcharuk wurde überlegen U12 Meister.
Hinrunde U12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt
| Honcharuk,Artem Walldürn | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Salch,Jonas Löffelstelzen | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| Walzer,Justin Mosbach | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
| Mattern,Finn Mosbach | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 3
| Romaker,Maxim Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2
| Meyer, Ben Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1
| Kaftan, Danylo Buchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1
|
RückrundeU12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt
| Honcharuk,Artem Walldürn | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| Walzer,Justin Mosbach | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5
| Kaftan, Danylo Buchen | 0 | 0,5 | xx | 1 | 1 | 0 | 2,5
| Salch,Jonas Löffel | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2
| Romaker,Maxim Löffelst | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1
| Mattern,Finn Mosbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1
|
Schlusstabelle U12
Honcharuk,Artem Walldürn | 11
| Walzer,Justin Mosbach | 7,5
| Salch,Jonas Löffelstelzen | 6
| Mattern,Finn Mosbach | 4
| Kaftan, Danylo Buchen | 3,5
| Romaker,Maxim Löffelstelzen | 3
|
U10
Spannend verlief die U10 Meisterschaft. Am Ende waren Ilya Below und Shadie Alsaboag punktgleich.
Den Stichkampf gewann Ilya, der damit U10 Meister wurde
Hinrunde U10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt
| Below,Ilja Bad Mergentheim | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5
| Alsaboag,Shadi Buchen | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5
| Halbach,Jonathan Buchen | 0 | 0 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 2,5
| Ermilow, Ilya Buchen | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2
| Erkan, Fatih Löffelstelzen | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 1,5
| Yigit, Selin Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0
|
Rückrunde U 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt
| Halbach,Jonathan Buchen | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| Below,Ilja Bad Mergentheim | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
| Alsaboag,Shadi Buchen | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 4
| Ermilow, Ilya Buchen | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2
| Erkan, Fatih Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1
| Yigit, Selin Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0
|
Schlusstabbele -U10
Below,Ilja Bad Mergentheim | 8,5
| Alsaboag,Shadi Buchen | 8,5
| Halbach,Jonathan Buchen | 6,5,5
| Ermilow, Ilya Buchen | 4
| Erkan, Fatih Löffelstelzen | 2,5
| Yigit, Selin Löffelstelzen | 0
|
27.11.2023
|