 |
|
Drei Unentschieden an den Spitzenbrettern
Durch die vielen Remispartien gab es wenige Veränderungen an der
Tabellenspitze. Lediglich Alexander Winogradov wurde durch einen Sieg
gegen Dr. Harald Schickedanz zum alleinigen Tabellendritten.
| 1 Riegel Berthold | - | Steinmacher Josef | ½-½ | |
|
| 2 Schmidt Horst | - | Pfleger Michael | ½-½ | |
|
| 3 Schillinger Peter | - | Oden Edgar | ½-½ | |
|
| 4 Schickedanz Harald,Dr. | - | Winogradov Alexander | 0-1 | |
|
| 5 Bürckert Heinz | - | Kistner Sinan | 1-0 | |
|
| 6 Riegel Arinna | - | Brunkardt Andrej | ..... | |
|
| 7 Wehrhahn Jürgen | - | Wolz Kayleigh | 1-0 | |
|
| 8 Shen Qiushi | - | Dörr Matthias | 0-1 kl | |
|
|
Auslosung 5. Runde
| 1 Steinmacher Josef | - | Winogradov Alexander ..... | |
| 2 Oden Edgar | - | Riegel Berthold | ..... | |
| 3 Schillinger Peter | - | Schmidt Horst | ..... | |
| 4 Pfleger Michael | - | Bürckert Heinz | ..... | |
| 5 Wehrhahn Jürgen | - | Schickedanz Harald,Dr. ..... | |
| 6 Wolz Kayleigh | - | Riegel Arinna | ..... | |
| 7 Kistner Sinan | - | Dörr Matthias | ..... | |
| 8 Brunkardt Andrej | - | Shen Qiushi | ..... |
Tabelle
1 Riegel Berthold | 3,5 |
2 Steinmacher Josef | 3,5 | |
3 Winogradov Alexander | 3,0 |
4 Schmidt Horst | 2,5 |
5 Pfleger Michael | 2,5 | |
6 Oden Edgar | 2,5 | |
7 Schillinger Peter | 2,5 | |
8 Bürckert Heinz | 2,0 |
9 Wehrhahn Jürgen | 2,0 |
10 Wolz Kayleigh | 1,5 | |
11 Schickedanz Harald,Dr. | 1,5 | |
12 Riegel Arinna | 1,0 |
13 Brunkardt Andrej | 1,0 | |
14 Dörr Matthias | 1,0 |
15 Kistner Sinan | 1,0 |
16 Shen Qiushi | 0,0 |
|