 |
|
|
Spannung vor der Schlussrunde
Peter Schillinger übernahm nach einem Sieg über Josef Steinmacher die
Führung.
| 1 | Schillinger Peter | -Steinmacher Josef | 1-0 |
| | 2 | Riegel Berthold | -Winogradov Alexander | 1-0 |
| | 3 | Kotitschke Karlheinz | -Oden Edgar | 0-1 |
| | 4 | Pfleger Michael | -Riegel Arinna | 1-0 |
| | 5 | Schlosser Bernhard | -Wehrhahn Jürgen | ..... |
| | 6 | Shen Qiushi | -Dörr Matthias | ..... |
| | 7 | Bürckert Heinz | -Schickedanz Harald,Dr. | 1-0 |
|
Tabelle nach der 6. Runde
| 1 | Schillinger Peter | 5,0
| | 2 | Steinmacher Josef | 4,5
| | 3 | Oden Edgar | 4,5
| | 4 | Riegel Berthold | 4,5
| | 5 | Pfleger Michael | 4,0
| | 6 | Kotitschke Karlheinz | 3,0
| | 7 | Winogradov Alexander | 3,0
| | 8 | Bürckert Heinz | 2,5
| | 9 | Riegel Arinna | 2,0
| | 10 | Dörr Matthias | 2,0
| | 11 | Shen Qiushi | 2,0
| | 12 | Schlosser Bernhard | 2,0
| | 13 | Wehrhahn Jürgen | 2,0
| | 14 | Schickedanz Harald,Dr. | 1,0
|
Auslosung 7. Runde
| 1 | Oden Edgar | -Schillinger Peter | ..... |
| | 2 | Pfleger Michael | -Riegel Berthold | ..... |
| | 3 | Steinmacher Josef | -Winogradov Alexander | ..... |
| | 4 | Schlosser Bernhard | -Kotitschke Karlheinz | ..... |
| | 5 | Wehrhahn Jürgen | -Bürckert Heinz | ..... |
| | 6 | Dörr Matthias | -Riegel Arinna | ..... |
| | 7 | Schickedanz Harald,Dr. | -Shen Qiushi | ..... |
|
|