schachverein bad mergentheim

Kayleigh Wolz Jugendvereinsmeister

Kayleigh Wolz gewinnt überlegen die Jugendvereinsmeisterschaft. Zweiter wurde Vorjahressieger Sasa Milicevic.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Adonyi, Sarah U12 () - 1. Milicevic, Sasa U12 () 0 - 1  
2 2. Wolz, Kayleigh U14 () - 7. Kistner, Sinan U8 () 1 - 0  
3 8. v. Bertrab, Flor U14 () - 3. Haas, Madeleine U12 () 1 - 0  
4 4. Martinsson, Joel U12 () - 9. Hoppe, Steffen U14 () 1 - 0  
5 10. Rieger, Arinna U8 () - 5. Wallny, Florian U14 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milicevic, Sasa U12 (1) - 2. Wolz, Kayleigh U14 (1) 0 - 1  
2 5. Wallny, Florian U14 (1) - 4. Martinsson, Joel U12 (1) 0 - 1  
3 7. Kistner, Sinan U8 (0) - 8. v. Bertrab, Flor U14 (1) 0 - 1  
4 3. Haas, Madeleine U12 (0) - 6. Adonyi, Sarah U12 (0) 1 - 0  
5 9. Hoppe, Steffen U14 (0) - 10. Rieger, Arinna U8 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolz, Kayleigh U14 (2) - 8. v. Bertrab, Flor U14 (2) 1 - 0  
2 4. Martinsson, Joel U12 (2) - 1. Milicevic, Sasa U12 (1) 0 - 1  
3 10. Rieger, Arinna U8 (1) - 3. Haas, Madeleine U12 (1) 0 - 1  
4 6. Adonyi, Sarah U12 (0) - 5. Wallny, Florian U14 (1) 1 - 0  
5 9. Hoppe, Steffen U14 (0) - 7. Kistner, Sinan U8 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Haas, Madeleine U12 (2) - 2. Wolz, Kayleigh U14 (3) 0 - 1  
2 8. v. Bertrab, Flor U14 (2) - 4. Martinsson, Joel U12 (2) 1 - 0  
3 1. Milicevic, Sasa U12 (2) - 10. Rieger, Arinna U8 (1) 1 - 0  
4 7. Kistner, Sinan U8 (1) - 6. Adonyi, Sarah U12 (1) 1 - 0  
5 5. Wallny, Florian U14 (1) - 9. Hoppe, Steffen U14 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolz, Kayleigh U14 (4) - 5. Wallny, Florian U14 (2) 1 - 0  
2 8. v. Bertrab, Flor U14 (3) - 1. Milicevic, Sasa U12 (3) 0 - 1  
3 4. Martinsson, Joel U12 (2) - 3. Haas, Madeleine U12 (2) 1 - 0  
4 10. Rieger, Arinna U8 (1) - 7. Kistner, Sinan U8 (2) 1 - 0  
5 6. Adonyi, Sarah U12 (1) - 9. Hoppe, Steffen U14 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Martinsson, Joel U12 (3) - 2. Wolz, Kayleigh U14 (5) 0 - 1  
2 1. Milicevic, Sasa U12 (4) - 7. Kistner, Sinan U8 (2) ½ - ½  
3 5. Wallny, Florian U14 (2) - 8. v. Bertrab, Flor U14 (3) 1 - 0  
4 10. Rieger, Arinna U8 (2) - 6. Adonyi, Sarah U12 (2) 1 - 0  
5 9. Hoppe, Steffen U14 (0) - 3. Haas, Madeleine U12 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wolz, Kayleigh U14 (6) - 10. Rieger, Arinna U8 (3) 1 - 0  
2 3. Haas, Madeleine U12 (2) - 1. Milicevic, Sasa U12 (4½) ½ - ½  
3 7. Kistner, Sinan U8 (2½) - 5. Wallny, Florian U14 (3) 0 - 1  
4 6. Adonyi, Sarah U12 (2) - 4. Martinsson, Joel U12 (3) 0 - 1  
5 8. v. Bertrab, Flor U14 (3) - 9. Hoppe, Steffen U14 (1) 1 - 0  
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolz, Kayleigh U14 916 W     7 0 0 7.0 25.0 25.00
2. Milicevic, Sasa U12 932       4 2 1 5.0 25.0 15.50
3. v. Bertrab, Flori U14 780       4 0 3 4.0 26.0 10.00
4. Martinsson, Joel U12 867       4 0 3 4.0 25.5 9.50
5. Wallny, Florian U14 817       4 0 3 4.0 23.5 10.50
6. Rieger, Arinna U8   W     3 0 4 3.0 24.0 5.50
7. Haas, Madeleine U12   W     2 1 4 2.5 26.0 7.50
8. Kistner, Sinan U8         2 1 4 2.5 26.0 5.50
9. Adonyi, Sarah U12 778 W     2 0 5 2.0 22.0 5.00
10. Hoppe, Steffen U14         1 0 6 1.0 22.0 2.50