|
|
Vereinsmeister Josef Steinmacher vor Titelverteidigung?
In einer hart umkämpften Partie, bei der am Ende beide Spieler nur noch
wenige Sekunden auf der Uhr hatten, besiegte Josef Steinmacher Edgar
Oden. Er liegt ein halber Punkt vor Berthold Riegel und Karlheinz
Kotitschke, der Michael Pfleger besiegte.
Ergebnisse 4. Runde
1 | Oden Edgar | -Steinmacher Josef | 0-1 |
| 2 | Kotitschke Karlheinz | -Pfleger Michael | 1-0 |
| 3 | Riegel Berthold | -Dörr Matthias | 1-0 |
| 4 | Schillinger Peter | -Winogradov Alexander | ..... |
| 5 | Schickedanz Harald,Dr. | -Riegel Arinna | 0-1 |
| 6 | Wehrhahn Jürgen | -Shen Qiushi | 1-0 |
| 7 | Schlosser Bernhard | -Bürckert Heinz | 0-1 |
|
Tabelle
1 | Steinmacher Josef | 3,5
| 2 | Riegel Berthold | 3,0
| 3 | Oden Edgar | 3,0
| 4 | Kotitschke Karlheinz | 3,0
| 5 | Pfleger Michael | 2,0
| 6 | Winogradov Alexander | 2,0
| 7 | Schillinger Peter | 2,0
| 8 | Riegel Arinna | 2,0
| 9 | Dörr Matthias | 2,0
| 10 | Wehrhahn Jürgen | 2,0
| 11 | Bürckert Heinz | 1,5
| 12 | Hügel Joachim | 1,0
| 13 | Schlosser Bernhard | 1,0
| 14 | Schickedanz Harald,Dr. | 1,0
| 15 | Shen Qiushi | 1,0
|
Auslosung 5. Runde
1 | Steinmacher Josef | -Kotitschke Karlheinz | ..... |
| 2 | Oden Edgar | -Riegel Berthold | ..... |
| 3 | Dörr Matthias | -Schillinger Peter | ..... |
| 4 | Winogradov Alexander | -Wehrhahn Jürgen | ..... |
| 5 | Bürckert Heinz | -Pfleger Michael | ..... |
| 6 | Riegel Arinna | -Shen Qiushi | ..... |
| 7 | Schickedanz Harald,Dr. | -Schlosser Bernhard | ..... |
|
|