|
|
Josef Steinmacher weiterhin in Führung
Durch den Sieg gegen Karlheinz Kotitschke verteidigte Josef
Steinmacher die Führung. Das Verfolgerduell zwischen Berthold Riegel
und Edgar Oden endete remis.
Ergebnisse 5. Runde
1 | Steinmacher Josef | -Kotitschke Karlheinz | 1-0 |
| 2 | Oden Edgar | -Riegel Berthold | ½-½ |
| 3 | Dörr Matthias | -Schillinger Peter | ..... |
| 4 | Winogradov Alexander | -Wehrhahn Jürgen | 1-0 |
| 5 | Bürckert Heinz | -Pfleger Michael | 0-1 |
| 6 | Riegel Arinna | -Shen Qiushi | 0-1 |
| 7 | Schickedanz Harald,Dr. | -Schlosser Bernhard | 0-1 |
|
Tabelle
1 | Steinmacher Josef | 4,5
| 2 | Riegel Berthold | 3,5
| 3 | Oden Edgar | 3,5
| 4 | Pfleger Michael | 3,0
| 5 | Schillinger Peter | 3,0
| 6 | Winogradov Alexander | 3,0
| 7 | Kotitschke Karlheinz | 3,0
| 8 | Schlosser Bernhard | 2,0
| 9 | Riegel Arinna | 2,0
| 10 | Dörr Matthias | 2,0
| 11 | Shen Qiushi | 2,0
| 12 | Wehrhahn Jürgen | 2,0
| 13 | Bürckert Heinz | 1,5
| 14 | Hügel Joachim | 1,0
| 15 | Schickedanz Harald,Dr. | 1,0
| 16 | freilos | 0,0
|
Auslosung 6. Runde
1 | Schillinger Peter | -Steinmacher Josef | ..... |
| 2 | Riegel Berthold | -Winogradov Alexander | ..... |
| 3 | Kotitschke Karlheinz | -Oden Edgar | ..... |
| 4 | Pfleger Michael | -Riegel Arinna | ..... |
| 5 | Schlosser Bernhard | -Wehrhahn Jürgen | ..... |
| 6 | Shen Qiushi | -Dörr Matthias | ..... |
| 7 | Bürckert Heinz | -Schickedanz Harald,Dr. | ..... |
|
|